740.22-240
Параметры двигателя (силового агрегата КАМАЗ ) | Расположение и количество цилиндров | V-8 | | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х120 | | Рабочий объем, л | 10,85 | | Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 178(240) | | Номинальная частота вращения, об/мин | 2000 | | Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 981 (100) | | Расход масла на угар в % от расхода топлива | 0.3 | | Минимальный удельный расход топлива, г/кВт. ч (г/л. с. ч.) | 207(152) | | Масса двигателя (силового агрегата), кг | 880 (1050) | | Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН | ГОСТ 20000 17.2.2.02 17.2.2.05 ОСТ 23.3.23 | | Применяемость | Комбайн «Дон-1500» | 740.03-135
Параметры двигателя (силового агрегата КАМАЗ) | Расположение и количество цилиндров | V-8 | | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х120 | | Рабочий объем, л | 10,85 | | Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 99(135) | | Номинальная частота вращения, об/мин | 1700 | | Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 670(68) | | Расход масла на угар в % от расхода топлива | 0.5 | | Минимальный удельный расход топлива, г/кВт. ч (г/л. с. ч.) | 216 (156) | | Масса двигателя (силового агрегата), кг | 765(905) | | Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН | ГОСТ 20000 17.2.2.02 17.2.2.05 ОСТ 23.3.23 | | Применяемость | Тракторы ОАО «Алттрак» ТТ-4М, Т-4А | 740.17-240
Параметры двигателя (силового агрегата КАМАЗ) | Расположение и количество цилиндров | V-8 | | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х120 | | Рабочий объем, л | 10,85 | | Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 176(240) | | Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | | Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 833(85) | | Расход масла на угар в % от расхода топлива | 0.3 | | Минимальный удельный расход топлива, г/кВт. ч (г/л. с. ч.) | 211 (155) | | Масса двигателя (силового агрегата), кг | 800(1025) | | Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН | ГОСТ 20000 17.2.2.02 17.2.2.05 ОСТ 23.3.23 | | Применяемость | УЭС-250 «Полесье» | 13УНБ
Параметры двигателя (силового агрегата КАМАЗ) | Расположение и количество цилиндров | V-8 | | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х120 | | Рабочий объем, л | 10,85 | | Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 132 (180) | | Номинальная частота вращения, об/мин | 2000 | | Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 633(85) | | Расход масла на угар в % от расхода топлива | 0.6 | | Минимальный удельный расход топлива, г/кВт. ч (г/л. с. ч.) | 211 (155) | | Масса двигателя (силового агрегата), кг | 920 | | Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН | ГОСТ 23465 17.2.2.01 ОСТ 37.001.234 | | Применяемость | Силовой привод «Вертлюг» | 740.11-240
Параметры двигателя (силового агрегата КАМАЗ) | Расположение и количество цилиндров | V-8 | | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х120 | | Рабочий объем, л | 10,85 | | Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 176 (240) | | Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | | Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 833(85) | | Расход масла на угар в % от расхода топлива | 0.3 | | Минимальный удельный расход топлива, г/кВт. ч (г/л. с. ч.) | 207(152) | | Масса двигателя (силового агрегата), кг | 840 (1140-1220) | | Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН | Правила ЕЭК ООН № 85, 24-03, 49-02А (ЕВРО-1) | | Применяемость | Автомобили КАМАЗ. Автобусы ПАЗ, ЛиАЗ, НефАЗ | 740.13-260
Параметры двигателя (силового агрегата КАМАЗ) | Расположение и количество цилиндров | V-8 | | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х120 | | Рабочий объем, л | 10,85 | | Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 191 (260) | | Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | | Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 932(95) | | Расход масла на угар в % от расхода топлива | 0.3 | | Минимальный удельный расход топлива, г/кВт. ч (г/л. с. ч.) | 211(155) | | Масса двигателя (силового агрегата), кг | 840 (1150-1220) | | Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН | Правила ЕЭК ООН № 85, 24-03, 49-02А (ЕВРО-1) | | Применяемость | Автомобили КАМАЗ |
|
.. :
Заказать автомобиль / Отправить сообщение
|